市区町村道に足場等を設置する場合は、その市区町村に対して道路占用許可申請を行う必要がありますが、許可が出るまでの日数については各市町村によって様々です。
ここでは、各市区町村が道路占用許可を発行するまでの予定日数をご案内しております。ただ、あくまでも参考日数ですので、実際とは異なる可能性があることを予めご了承下さい。
※占用予定道路が市区町村道ではなく、都道又は国道の場合は、以下をご参照ください。
⇒道路占用許可が出る予定日数(都道)
⇒道路占用許可が出る予定日数(国道)
市区町村 | 占用許可申請本受付から許可までの日数※ |
千代田区 | 本受付の日から平日6日後 |
中央区 | 本受付の日に占用料金を支払えば、当日 |
港区 | 1週間程度 |
品川区 | 平日中2日程度 |
江東区 | 10日程度 |
大田区 | 10日程度 |
目黒区 | 10日程度 |
世田谷区 | 1週間程度 |
渋谷区 | 平日中1~2日程度 |
新宿区 | 平日中2日程度 |
中野区 | 平日中2日程度 |
杉並区 | 1週間程度 |
文京区 | 1週間~10日程度 |
台東区 | 1週間程度 |
豊島区 | 平日中2日程度 |
北区 | 1週間~10日程度 |
板橋区 | 1週間~10日程度 |
練馬区 | 1週間程度 |
荒川区 | 1週間~10日程度 |
足立区 | 平日中2日程度 |
墨田区 | 金曜日までに本受付をした場合は、翌週の木曜日 |
葛飾区 | 平日中2日程度 |
江戸川区 | 1週間~10日程度 |
昭島市 | 1週間程度 |
あきる野市 | 1週間~10日程度 |
稲城市 | 火曜日までに本受付をした場合は、翌週の水曜日。木曜日までに本受付をした場合は、翌週の金曜日。 |
青梅市 | 1週間~10日程度 |
清瀬市 | 1週間程度 |
国立市 | 1週間~10日程度 |
小金井市 | 1週間~10日程度 |
国分寺市 | 1週間~10日程度 |
小平市 | 1週間~10日程度 |
狛江市 | 2週間程度 |
立川市 | 1週間~10日程度 |
多摩市 | 2週間程度 |
調布市 | 1週間~10日程度 |
西東京市 | 1週間程度 |
八王子市 | 1週間~10日程度 |
羽村市 | 1週間程度 |
東久留米市 | 1週間~10日程度 |
東村山市 | 1週間~10日程度 |
東大和市 | 1週間~10日程度 |
日野市 | 1週間程度 |
府中市 | 1週間~10日程度 |
福生市 | 1週間程度 |
町田市 | 2週間程度 |
三鷹市 | 1週間~10日程度 |
武蔵野市 | 2週間程度 |
武蔵村山市 | 1週間程度 |
奥多摩町 | 1週間~10日程度 |
日の出町 | 1週間程度 |
瑞穂町 | 1週間程度 |
檜原村 | 1週間~2週間程度 |
※通常、特別区の道路占用許可申請手続きの流れは、「道路占用許可申請の仮受付→占用許可申請書に管轄警察署から意見書をもらう→道路占用許可申請の本受付」となり、仮受付から本受付までに数日を要しますが、特別区以外の市町村では最初の申請時に本受付となることが多いです。